吉林医药学院附属医院竭诚为您服务
今日日期:2025年05月02日 Friday 11:16:31
吉林医药学院附属医院竭诚为您服务
今日日期:2025年05月02日 Friday 11:16:31
来源: 时间:2022-06-29 浏览次数:23138
城乡居民基本医疗保险门诊慢病、特病标准及管理办法
一、城乡居民门诊慢性病、特殊疾病病种
序号 | 病种名称 | 支付比例 | 政策范围内年度医疗费额度(元) | 基金年度最高支付限额(元) |
1 | 糖尿病(饮食控制无效,合并四肢动脉病变、肾病或视网膜病变) | 60% | 2400 | 1440 |
2 | 冠心病(包括日常用药、支架植入术后抗凝聚治疗) | 60% | 3000 | 1800 |
3 | 肺源性以及病(慢性心衰,心功能Ⅱ级以上) | 60% | 1800 | 1080 |
4 | 风湿性以及病(心功能Ⅱ级及以上) | 60% | 1800 | 1080 |
5 | 慢性肾盂炎 | 60% | 2200 | 1320 |
6 | 慢性阻塞性肺病 | 60% | 1900 | 1140 |
7 | 慢性胆囊炎 | 60% | 2000 | 1200 |
8 | 脑血管意外偏瘫 | 60% | 2000 | 1200 |
9 | 支气管哮喘 | 60% | 1800 | 1080 |
10 | 甲状腺功能亢进症 | 60% | 1900 | 1140 |
11 | 慢性胃炎 | 60% | 1700 | 1020 |
12 | 慢性支气管炎 | 60% | 1600 | 960 |
13 | 恶性肿瘤镇痛治疗 | 60% | 2400 | 1440 |
14 | 心力衰竭(心功能Ⅱ级及以上) | 60% | 2100 | 1260 |
15 | 慢性肾小球肾炎 | 60% | 2500 | 1500 |
16 | 心律失常 | 60% | 1800 | 1080 |
17 | 慢性腹泻 | 60% | 1600 | 960 |
18 | 痛风 | 60% | 1900 | 1140 |
二、城乡居民基本医疗保险门诊特病病种:
门诊特殊疾病病种 | |||
序号 | 病种名称 | 序号 | 病种名称 |
1 | 恶性肿瘤放化疗 | 22 | 肾病综合征 |
2 | 白血病 | 23 | 血吸虫病 |
3 | 骨髓增生异党综合症 | 24 |
上一篇:
吉林市基本医疗保险规定的慢性病、重大疾病准入标准
下一篇:没有文章
相关推荐
|